メーカー名 | カナフレックスコーポレーション(株) |
---|
プラス名称 | カナフレックス |
---|
商品名 | カナフレックス V.S.‐C.L 65径 20m |
---|
型式 | VS-CL-065-20 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 0817ページ |
---|
発注コード | 152-3529 (1523529) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●V.S.-C3型に比べて質量が約5%〜15%軽量化です。 |
---|
用途 | ●一般デリバリー・サクション用。 |
---|
仕様 | ●許容曲げ半径(mm以上):800 ●使用温度範囲:-10〜50℃ |
---|
材質 | ●硬質塩化ビニール(PVC) |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | カナフレックスコーポレーション(株) |
---|
プラス名称 | カナフレックス |
---|
商品名 | カナフレックス V.S.‐C.L 65径 20m |
---|
型式 | VS-CL-065-20 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 0817ページ |
---|
発注コード | 152-3529 (1523529) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●V.S.-C3型に比べて質量が約5%〜15%軽量化です。 |
---|
用途 | ●一般デリバリー・サクション用。 |
---|
仕様 | ●許容曲げ半径(mm以上):800 ●使用温度範囲:-10〜50℃ |
---|
材質 | ●硬質塩化ビニール(PVC) |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="カナフレックス V.S.‐C.L 65径 20m ■▼152-3529 VS-CL-065-20 工場 1巻">